| Sez. | Iscritti | Votanti | Bianche | Nulle | Voti nulli | Validi | SERAVALLI | LONDERO | BIANCHI | MARINI |
| 1 | 1154 | 727 | 9 | 19 | 0 | 699 | 246 | 185 | 20 | 248 |
| 2 | 1100 | 744 | 6 | 27 | 0 | 711 | 269 | 174 | 44 | 224 |
| 3 | 1044 | 735 | 6 | 10 | 0 | 719 | 211 | 153 | 23 | 332 |
| 4 | 989 | 647 | 7 | 15 | 0 | 625 | 215 | 144 | 11 | 255 |
| 5 | 1028 | 715 | 6 | 26 | 0 | 683 | 157 | 184 | 28 | 314 |
| 6 | 1016 | 693 | 5 | 2 | 2 | 684 | 190 | 186 | 43 | 265 |
| 7 | 1088 | 738 | 9 | 20 | 0 | 709 | 207 | 170 | 41 | 291 |
| 8 | 1010 | 713 | 8 | 0 | 31 | 674 | 141 | 157 | 25 | 351 |
| 9 | 1064 | 830 | 9 | 25 | 20 | 776 | 254 | 160 | 34 | 328 |
| 10 | 1086 | 725 | 12 | 12 | 4 | 697 | 140 | 101 | 39 | 417 |
| 11 | 700 | 324 | 5 | 3 | 0 | 316 | 110 | 81 | 6 | 119 |
|
Tot. |
11.279 |
7.591 |
82 |
159 |
57 |
7.293 |
2.140 |
1.695 |
314 |
3.144 |
Voti di lista per sezione - Voti di preferenza per i consiglieri suddivisi per sezione
Elezioni Europee a Gemona - Confronta con elezioni precedenti
| Sezione 1 | Seggio: Sala consiliare | Zona: Centro storico |
| Sezione 2 | Seggio: Comunità Montana | Zona: Gleseute - Stalis |
| Sezione 3 | Seggio: Scuole Medie | Zona: Gois |
| Sezione 4 | Seggio: Scuole Medie | Zona: Via Dante - S.Antonio |
| Sezione 5 | Seggio: Scuola el. Piovega | Zona: Godo |
| Sezione 6 | Seggio: Scuola el. Piovega | Zona: Properzia - Via Osoppo |
| Sezione 7 | Seggio: Scuola el. Piovega | Zona: Taviele - Manifattura |
| Sezione 8 | Seggio: Scuola el. Ospedaletto | Zona: Ospedaletto - S.Pietro |
| Sezione 9 | Seggio: ex asilo via Trasaghis | Zona: Campagnola |
| Sezione 10 | Seggio: Scuola Campolessi | Zona: Campolessi |
| Sezione 11 | Seggio: Maniaglia | Zona: Maniaglia |